
Retail sales for GM cars rose 9 percent for the month on the continuing strength of the Cruze. The Cruze Eco, accounted for 19 percent of the model’s retail sales during the month. Camaro sales were up 7 percent, as demand for the all-new convertible model continued to rise, while 33 percent of Regal sales were turbo models.
Moving to crossovers, total crossover sales increased 20 percent compared to last July. Best sales were achieved on this sector by the Equinoxand Terrain (sales up 75 percent and 67 percent respectively), while GMC Acadia improved 33 percent.
However total sales of GM’s full-size pickups declined 3 percent versus a year ago.
The rest of the automakers are scheduled to release their U.S. sales results for July later on Tuesday.
download General Motors July Auto sales excel report
| GM U.S. Deliveries for July 2011 - Divisional Brand Level | ||||||||
| (Calendar Year-to-Date) | ||||||||
| *S/D Curr: 26 | July | January - July | ||||||
| *S/D Prev: 27 | 2011 | 2010 | % Chg Volume |
%Chg per S/D |
2011 | 2010 | %Chg Volume |
|
| Vehicle Total | 214,915 | 199,692 | 7.6 | 11.8 | 1,476,548 | 1,280,213 | 15.3 | |
| Brand Total | 214,915 | 199,432 | 7.8 | 11.9 | 1,476,548 | 1,269,009 | 16.4 | |
| Other Brand Total | 0 | 260 | ***.* | ***.* | 0 | 11,204 | ***.* | |
| GM Vehicle Deliveries by Marketing Division | ||||||||
| 2011 | 2010 | %Chg Volume |
%Chg per S/D |
2011 | 2010 | %Chg Volume |
||
| Buick Total | 16,873 | 16,799 | 0.4 | 4.3 | 110,472 | 86,831 | 27.2 | |
| Cadillac Total | 11,119 | 14,919 | -25.5 | -22.6 | 87,241 | 79,704 | 9.5 | |
| Chevrolet Total ** | 149,005 | 139,916 | 6.5 | 10.6 | 1,053,553 | 922,359 | 14.2 | |
| GMC Total ** | 37,918 | 27,798 | 36.4 | 41.7 | 225,282 | 180,115 | 25.1 | |
| Brand Total | 214,915 | 199,432 | 7.8 | 11.9 | 1,476,548 | 1,269,009 | 16.4 | |
| HUMMER Total | 0 | 210 | ***.* | ***.* | 0 | 3,139 | ***.* | |
| Pontiac Total | 0 | 20 | ***.* | ***.* | 0 | 947 | ***.* | |
| Saab Total | 0 | 0 | ***.* | ***.* | 0 | 608 | ***.* | |
| Saturn Total | 0 | 30 | ***.* | ***.* | 0 | 6,510 | ***.* | |
| Other Brand Total | 0 | 260 | ***.* | ***.* | 0 | 11,204 | ***.* | |
| GM Vehicle Total | 214,915 | 199,692 | 7.6 | 11.8 | 1,476,548 | 1,280,213 | 15.3 | |
| * Twenty-six selling days for the July period this year and twenty-seven for last year. | ||||||||
| **Calendar Year 2010 includes GMC & Chevrolet Dealer deliveries of commercial vehicles distributed by America Isuzu Motors, Inc. | ||||||||
| GM U.S. Deliveries for July 2011 by Model | ||||||||
| (Calendar Year-to-Date) | ||||||||
| July | January - July | |||||||
| 2011 | 2010 | % Chg Volume |
%Chg per S/D |
2011 | 2010 | %Chg Volume |
||
| Selling Days (S/D) | 26 | 27 | ||||||
| Enclave | 6,145 | 5,039 | 21.9 | 26.6 | 34,149 | 31,286 | 9.2 | |
| LaCrosse | 5,971 | 7,047 | -15.3 | -12.0 | 35,298 | 37,456 | -5.8 | |
| Lucerne | 1,233 | 3,010 | -59.0 | -57.5 | 15,513 | 15,915 | -2.5 | |
| Regal | 3,524 | 1,703 | 106.9 | 114.9 | 25,512 | 2,174 | ***.* | |
| Buick Total | 16,873 | 16,799 | 0.4 | 4.3 | 110,472 | 86,831 | 27.2 | |
| CTS | 4,449 | 5,516 | -19.3 | -16.2 | 31,454 | 24,601 | 27.9 | |
| DTS | 715 | 1,207 | -40.8 | -38.5 | 9,453 | 10,221 | -7.5 | |
| Escalade | 914 | 1,252 | -27.0 | -24.2 | 7,859 | 8,766 | -10.3 | |
| Escalade ESV | 605 | 762 | -20.6 | -17.5 | 4,402 | 4,150 | 6.1 | |
| Escalade EXT | 171 | 195 | -12.3 | -8.9 | 1,067 | 1,008 | 5.9 | |
| SRX | 4,133 | 5,723 | -27.8 | -25.0 | 30,333 | 28,378 | 6.9 | |
| STS | 132 | 259 | -49.0 | -47.1 | 2,661 | 2,404 | 10.7 | |
| XLR | 0 | 5 | ***.* | ***.* | 12 | 176 | -93.2 | |
| Cadillac Total | 11,119 | 14,919 | -25.5 | -22.6 | 87,241 | 79,704 | 9.5 | |
| Avalanche | 1,621 | 2,026 | -20.0 | -16.9 | 10,339 | 11,453 | -9.7 | |
| Aveo | 3,349 | 4,238 | -21.0 | -17.9 | 24,615 | 24,715 | -0.4 | |
| Camaro | 7,671 | 7,486 | 2.5 | 6.4 | 56,432 | 53,864 | 4.8 | |
| Caprice | 90 | 0 | ***.* | ***.* | 155 | 0 | ***.* | |
| Chevy C/T Series | 0 | 0 | ***.* | ***.* | 0 | 8 | ***.* | |
| Chevy W Series | 0 | 17 | ***.* | ***.* | 0 | 209 | ***.* | |
| Cobalt | 21 | 7,339 | -99.7 | -99.7 | 835 | 84,733 | -99.0 | |
| Colorado | 3,169 | 2,195 | 44.4 | 49.9 | 19,283 | 13,856 | 39.2 | |
| Corvette | 1,291 | 1,199 | 7.7 | 11.8 | 8,187 | 7,554 | 8.4 | |
| Cruze | 24,648 | 0 | ***.* | ***.* | 147,620 | 0 | ***.* | |
| Equinox | 17,094 | 9,869 | 73.2 | 79.9 | 112,932 | 76,859 | 46.9 | |
| Express | 5,343 | 5,524 | -3.3 | 0.4 | 38,299 | 33,783 | 13.4 | |
| HHR | 317 | 9,696 | -96.7 | -96.6 | 35,819 | 47,772 | -25.0 | |
| Impala | 7,327 | 14,565 | -49.7 | -47.8 | 110,971 | 104,056 | 6.6 | |
| Kodiak 4/5 Series | 0 | 37 | ***.* | ***.* | 10 | 1,082 | -99.1 | |
| Kodiak 6/7/8 Series | 0 | 4 | ***.* | ***.* | 0 | 196 | ***.* | |
| Malibu | 19,529 | 20,458 | -4.5 | -0.9 | 142,312 | 128,775 | 10.5 | |
| Silverado-C/K Pickup | 33,121 | 34,664 | -4.5 | -0.8 | 215,906 | 201,446 | 7.2 | |
| Suburban (Chevy) | 4,265 | 3,708 | 15.0 | 19.4 | 22,871 | 25,865 | -11.6 | |
| Tahoe | 5,741 | 6,912 | -16.9 | -13.7 | 39,754 | 43,602 | -8.8 | |
| TrailBlazer | 0 | 2 | ***.* | ***.* | 33 | 207 | -84.1 | |
| Traverse | 14,283 | 9,977 | 43.2 | 48.7 | 64,310 | 62,248 | 3.3 | |
| Uplander | 0 | 0 | ***.* | ***.* | 0 | 76 | ***.* | |
| Volt | 125 | 0 | ***.* | ***.* | 2,870 | 0 | ***.* | |
| Chevrolet Total | 149,005 | 139,916 | 6.5 | 10.6 | 1,053,553 | 922,359 | 14.2 | |
| Acadia | 10,424 | 5,574 | 87.0 | 94.2 | 50,235 | 40,898 | 22.8 | |
| Canyon | 1,422 | 639 | 122.5 | 131.1 | 5,570 | 4,206 | 32.4 | |
| Envoy | 0 | 1 | ***.* | ***.* | 5 | 73 | -93.2 | |
| GMC C/T Series | 0 | 0 | ***.* | ***.* | 0 | 52 | ***.* | |
| GMC W Series | 0 | 21 | ***.* | ***.* | 0 | 293 | ***.* | |
| Savana | 1,219 | 1,748 | -30.3 | -27.6 | 11,355 | 8,387 | 35.4 | |
| Sierra | 12,596 | 11,910 | 5.8 | 9.8 | 80,194 | 67,518 | 18.8 | |
| Terrain | 7,302 | 3,788 | 92.8 | 100.2 | 48,666 | 30,903 | 57.5 | |
| Topkick 4/5 Series | 0 | 7 | ***.* | ***.* | 5 | 823 | -99.4 | |
| Topkick 6/7/8 Series | 0 | 4 | ***.* | ***.* | 8 | 347 | -97.7 | |
| Yukon | 2,238 | 2,416 | -7.4 | -3.8 | 17,402 | 14,177 | 22.7 | |
| Yukon XL | 2,717 | 1,690 | 60.8 | 67.0 | 11,842 | 12,438 | -4.8 | |
| GMC Total | 37,918 | 27,798 | 36.4 | 41.7 | 225,282 | 180,115 | 25.1 | |
| Brand Total | 214,915 | 199,432 | 7.8 | 11.9 | 1,476,548 | 1,269,009 | 16.4 | |
| HUMMER Total | 0 | 210 | ***.* | ***.* | 0 | 3,139 | ***.* | |
| Pontiac Total | 0 | 20 | ***.* | ***.* | 0 | 947 | ***.* | |
| Saab Total | 0 | 0 | ***.* | ***.* | 0 | 608 | ***.* | |
| Saturn Total | 0 | 30 | ***.* | ***.* | 0 | 6,510 | ***.* | |
| Other Brand Total | 0 | 260 | ***.* | ***.* | 0 | 11,204 | ***.* | |
| GM Vehicle Total | 214,915 | 199,692 | 7.6 | 11.8 | 1,476,548 | 1,280,213 | 15.3 | |
SOURCE General Motors